製品詳細
起源の場所: 北京,中国 (大陸)
ブランド名: DELL
モデル番号: デルストレージMD1400/MD1420
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1 ユニット
価格: $2,362.00/pieces
パッケージの詳細: Dellの元のパッキング
商品の状況: |
ストック |
インターフェースタイプ: |
ESATA、左舷RJ-45、usb |
RAID: |
01, 5, 6, 10, 50, 60 |
周波数範囲: |
50/60Hz |
EMM: |
2 EMMは冗長な囲み管理能力を提供する |
接続性: |
ホストへの接続または拡張のための4つのミニ-SAS HDコネクタ |
サービス管理: |
USBミニBコネクタ (工場用のみ) |
ワッタ 交流電源 交流電源: |
AC - 600W DC - 700W |
入力電圧範囲: |
100-240V AC,自動センサー 48V DC |
アムペラージュ: |
100Vでは8.6A, 240Vでは4.3A |
継続的な消費: |
+5Vで1.2Aまで +12Vで0.5Aまで |
高さ×幅×深さ: |
8.7cm (3.39") x 48.2cm (18.8") x 54.1cm (29.1") |
商品の状況: |
ストック |
インターフェースタイプ: |
ESATA、左舷RJ-45、usb |
RAID: |
01, 5, 6, 10, 50, 60 |
周波数範囲: |
50/60Hz |
EMM: |
2 EMMは冗長な囲み管理能力を提供する |
接続性: |
ホストへの接続または拡張のための4つのミニ-SAS HDコネクタ |
サービス管理: |
USBミニBコネクタ (工場用のみ) |
ワッタ 交流電源 交流電源: |
AC - 600W DC - 700W |
入力電圧範囲: |
100-240V AC,自動センサー 48V DC |
アムペラージュ: |
100Vでは8.6A, 240Vでは4.3A |
継続的な消費: |
+5Vで1.2Aまで +12Vで0.5Aまで |
高さ×幅×深さ: |
8.7cm (3.39") x 48.2cm (18.8") x 54.1cm (29.1") |
デルストレージMD1400/MD1420
テクニカル仕様
特徴 | MD1400 | MD1420 | |||
ドライブ | 最大12の熱插入可能な3.5・または2.5・ドライブ (2.5・アダプター付き) | 最大24台の熱插入可能な2.5 ′′ドライブ | |||
ドライブ性能と 容量
| 3NL-SAS 6Gb/12Gb HDD (7.2K): 1TB, 2TB, 4TB 3.5 NL-SAS 12Gb HDD (7.2K): 6TB, 8TB, 10TB 2.5 SAS 12GB HDD (7.2K): 500GB 2.5SAS 12Gb HDD (10K): 300GB,600GB,1.2TB,1.8TB 2.5 NL-SAS 12Gb HDD (7.2K): 2TB 2.5 SAS 12GB SED (15K): 600GB 2.5 SAS 12GB HDD (15K): 300GB,600GB 2.5 SAS 12GB SSD: 200GB,400GB,800GB (WI) 200GB,400GB,800GB,1.6TB (MU); 800GB,1.6TB (RI) | 2NL-SAS 6Gb HDD (7.2K): 500GB,1TB 2.5 NL-SAS 12Gb HDD (7.2K): 2TB 2.5SAS 6Gb HDD (10K): 300GB,600GB,1.2TB,1.8TB 2.5 SAS 6GB HDD (15K): 300GB,600GB 2.5 SAS 6Gb SED (10K): 1.2TB 2.5 SAS 12GB SED (15K): 600GB 2.5 SAS 12GB SSD: 200GB,400GB,800GB (WI) 200GB,400GB,800GB,1.6TB (MU); 800GB,1.6TB (RI)
| |||
収容所1つの最大容量 | 12 x 10TB NL-SAS 3.5 ′′ HDD を使用する場合は最大 120TB | 24 x 2TB NL-SAS 2.5?? HDD を使用する場合は最大 48TB | |||
拡張能力 | PERC H830 HBAは,PCIe 3の8つの収納室まで拡張可能である.012Gbps SAS,デュアルポート,各箱に4つのポート | ||||
ホスト接続性 | |||||
統一モード
| PERC H830 単位で最大 8 つの囲み (ポートごとに 4 つの囲み,単一の経路) のデイジーチェーンのための統一モード (単一経路) 単一モード (推奨された冗長経路) PERC H830 単位で最大 4 つの囲み (4 つの囲み) を連鎖する 冗長な経路ケーブルで両ポートに接続) | ||||
囲み管理モジュール (EMM) と RAID レベル | |||||
EMM | 2 EMMは冗長な囲み管理能力を提供する | ||||
RAID レベル | 01, 5, 6, 10, 50, 60 | ||||
EMMごとにバックパネルのコネクタ | |||||
接続性 | ホストへの接続または拡張のための4つのミニ-SAS HDコネクタ | ||||
サービス管理 | USBミニBコネクタ (工場用のみ) | ||||
PSU1台あたりの電源 | |||||
ワッタ 交流電源 | AC 600W DC 700W | ||||
ホスト熱消耗 | AC 2047BTU/h DC 2388BTU/h | ||||
入力電圧範囲 | 100-240V AC,自動センサー 48V DC | ||||
周波数範囲 | 50/60Hz | ||||
アムペラージュ | 8.6A 100Vで 4.3A 240Vで | ||||
可能なハードディスク電源 (スロットごとに) | |||||
サポートされた連続 消費 | +5Vで1.2Aまで +12Vで0.5Aまで
| ||||
物理的な | |||||
スタックサポート
| Dell ReadyRailsTM II 固定レール,ツールなしで4柱のラックに固定し,四角形または無線形丸い穴,またはツール付き 4つ柱のスレッドホールラックに設置する | ||||
高さ×幅×深さ | 8.7cm (3.39 ′′) x 48.2cm (18.8 ′′) x 54.1cm (29.1 ′′) | ||||
体重
| 28.59 kg (63.03 lb) (最大構成) 9.0kg (19.8lb) (空) | 24.2kg (53.35lb) (最大構成) 8.8kg (19.4lb) (空いている) | |||
環境問題 | |||||
温度 | 動作: 10°~35°C (50°~95°F) 最大温度グラデーションは1時間10°C 保存: -40°C から 65°C (-40°C から 149°F) まで,温度は1時間あたり 20°C に変化する | ||||
相対湿度 | 動作: 8%~85% (不凝縮) 時給最大湿度10% 貯蔵量:5%~95% (冷却しない) | ||||
高さ
| 動作: -16〜3048m (-50〜10,000フィート) 貯蔵: -16〜10,600m (-50〜35,000フィート) |
Dell PowerVault LTO カートリッジ
私たちのサービス:
保証:3年
パッケージの詳細:原装HPE
納期:支払後1日以内に送付
よくある質問
Tags: